COLEGIO DE ODONTOLOGOS DE SAN JUAN
Una institución abierta y transparente, con verdadera vocación de servicio, convencido que la participación con su disenso y consenso sea positiva, una entidad para beneficio de TODOS y no de un cuerpo directivo, mayor accesibilidad a las Obras Sociales, respeto a la libertad de trabajo, es decir poder contratar cada uno o en su conjunto con las Obras Sociales sin temor a ser sancionado por ningún tribunal, una institución donde el socio se sienta representado, atendido y defendido, dueño y no esclavo de la entidad, que tenga como principal objetivo la dignificación de la profesión. Desde su fundación, sin bien no pasaron muchos años, ya el Colegio es una institución pujante, conformada por una cantidad importante de socios, con sede social propia, con empleados comprometidos con el perfil de la institución, un software hecho "a medida" de las necesidades actuales y a requerimiento de las Obras Sociales, con reformas institucionales para lograr mejor servicio y mejorar la imagen de la entidad, todo ello sin duda gracias a los directivos y al aporte de los socios.
# | Nombre | Telefono | Direccion | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | AGUIAR Jorge Alberto | 4213882 | Laprida 388 Este | |
1 | AGUIL GIMENEZ AGUSTIN RICARDO | 2645022361 | SALTA 60 SUR | |
1 | AGUILAR STORNIOLO Carla | 2646716128 | Calle las heras s/n - Barreal | |
1 | AGUSTIN ENDRIZZI | 2644849999-4215 | Lavalle 985 sur esq mariano moreno | |
1 | ALLENDE Martin Juan | 4223146 | Mendoza 755 sur | |
1 | ANALIA BEATRIZ TEJADA HEREDIA | 2644123510 | MENDOZA 2143 NORTE CHIMBAS | |
1 | BOSNERO MARIA CECILIA | 3515939226 | PAULA ALBARRACIN DE SARMIENTO 767 (S) | |
1 | BUSTOS PRISCILA WANDA | 2646252295 | CALLE VIAMONTE 931 NORTE. CAPITAL | |
1 | CARRIZO LOZANO AILIN VALENTINA | 1 | HERMOGENEZ RUIZ 1100. ESQ. FRANKLIN RAWSON. CAPITAL | |
1 | colegio | 2644035052 | Arenales 2502 oeste Barrio San Juan | |
1 | De Tommaso Irene | 4226022 | ALEM 510 SUR | |
1 | DIAZ ANA CLAUDIA | |||
1 | DIAZ NORA BIBIANA | 2644139873 | Bª DEL CARMEN DOS LOTE 17 LOS BERROS | |
1 | DURAN LEONARDO MAURO | 4241431 | YANZON 30 ESQ. MAS. BARRIO ATLETICO RAWSON | |
1 | FERNANDA VALERIA CABRERA GONZALEZ | 2645061332 | Sta Fe 229 este | |
1 | FERNANDEZ AGUERO ERIKA | 4263070-2644624 | Hermógenes Ruiz 1100 (s) Clínica Los Olivos | |
1 | GALFRE ROJO CAROLINA INES | 2645827463 | LAVALLE 748 SUR | |
1 | IBAZETA FLORENCIA | 2645241416 | CLINICA GUADALUPE-MATIAS ZAVALLA Nª402N CAPITAL | |
1 | MARIA JULIETA AVILA MEGLIOLI | 3513677613 | NUEVE DE JULIO 127 OESTE | |
1 | MARTINEZ MARIA CATALINA | 2645158383 | RIVADAVIA OESTE 1221 | |
1 | MILAGROS Mini | 2644123030 | Clinica Argentina. Calle Tiro Federal y el Milagro Rodeo. Iglesia. | |
1 | NICOLAS JUAN PABLO QUIROGA | 2644634743 | SANTA LUCIA | |
1 | ORNELLA BLARASIN | 2644825597 | Av España 964 norte | |
1 | PINTOR JULIAN | 2644851784 | RIOJA 558 SUR | |
1 | PINTOR LOURDES Marian | 2645851277 | sarmiento 353 sur centro medico ecografico | |
1 | PONS SOFIA DAIANA | 1135702712 | AV. LIBERTADOR 3394 OESTE | |
1 | QUINTEROS JUAN MANUEL | 2644059230 | DIAG. SARMIENTO 775 CAUCETE - AV. LIBERTADOR 2386 RIVADAVIA. SAN JUAN | |
1 | RIOS CARLA | 2644110300 | RIVADAVIA 445 OESTE | |
1 | Rocha Graciela | 154164834 | Arenales 2502 oeste Barrio San Juan | |
1 | TONELOTTO MELISA MARIA DEL MAR | 2995682622 | HIPOLITO YRIGOYEN 1995 ESTE. STA LUCIA. CENTRO MEDICO YRIGOYEN | |
1 | UZAIR SEBASTIAN | 3515177210 | PAULA ALBARRACIN DE SARMIENTO 767 (S) | |
1 | YABAR MIRTHA JOHANNA | 2646273730 | capital | |
1 | FLUMIANI Ignacio | |||
1 | CRUBILLER Ricardo | 2644171560 | Calle La Laja N?2341 ante Calle Arevalo | Albardon |
1 | MALDONADO Manuel | Arenales 122 | Albardon | |
1 | CARRIZO Fabian | 154126049 | 20 de julio B? centinela mz ( E) casa 2 | Barreal / Calingasta |
1 | AQUINO Carlos Javier | 4880353 | B? Centinela IV, calle 28 de Agosto, Mza B, casa 6 | Barreal-Calingasta |
1 | NAZAR Fatima Ines | 4565650 | La Valle 748 Sur | Capita |
1 | NEZMAN Maria Veronica | 4500533 | Guemez 407 Sur | Capita |
1 | ACOSTA Teresita | 2644346491 | Av. Libertador 521 (O) 7 piso | Capital |
1 | ACUÑA Alejandro | 2645420739 | Tucuman 557 Sur | Capital |
1 | AGLIOZZO Martin | 4216528 | Ignacio Roza 2350 (o) - Complejo San Ignacio Local 4 Torre Sur | Capital |
1 | AGÜERO, Carlos | 4264638 | Av Libertador 2386( o) Capital | Capital |
1 | AGUIAR FERNANDEZ, Ma. Florencia | 4213882 | Laprida 388e | Capital |
1 | AGUIAR Gonzalo | 4213882 | Laprida 388 e | Capital |
1 | ALVO, Federico | 4201959 | Alem 338-5 4? A | Capital |
1 | BAIGORRI EZEQUIEL | 2644851784 | Av Rioja 558 sur | Capital |
1 | BAIGORRI NICOLAS | 4225571 | STA. FE 254 OESTE- CAPITAL | Capital |
1 | BALMACEDA Orlando | 2645057740 | Av Cordoba 523 este Capital | Capital |
1 | BARRAU OCTAVIO ANDRES | 3513334311 | Rivadavia 981 Oeste Capital | Capital |
1 | BENEGAS Alejandra | 2644346491 | Av. Libertador 521 (O) 7? piso | Capital |
1 | BERNALES, Mauricio | 4225788 | Caseros 412 (s) | Capital |
1 | BISTUE MILLON Leticia A | 4210032 | Av. Libertador 521(O) 7? piso | Capital |
1 | BOCCA Maria Josefina | 154448002 | Urquiza 311(S) Local D | Capital |
1 | BUSTAMANTE Carlos | 155746644 | Santiago Del Estero 176 Norte | Capital |
1 | BUSTOS LILIANA BEATRIZ | 2645275583 | GRAL PAZ 24 E CAPITAL | Capital |
1 | CABALLERO Pablo | 4223982 | Av Rioja 357 n capital | Capital |
1 | CAMARGO Sandra | 4701372 | Av. Cordoba 407 (O) | Capital |
1 | CAMPILLAY Sergio | 264-4420888 | Hermogenes Ruiz 1100 sur | Capital |
1 | CARREÑO HERRERA CATALINA | 2645083922 | Av Libertador 3394 oeste | Capital |
1 | CLAVERO Mauricio | 4237701 | Av. Paula A. Sarmiento 664 s | Capital |
1 | COLOTTO CARINA | 2645141429 | 9 de Julio 127 oeste | Capital |
1 | CORRADI, Nelson | 4273015 | Catamarca 457 (S) Inst. Medico 2? piso consultorio 206 | Capital |
1 | CUELLAR FRANCO | 2646227220 | Gral Paz 513 Oeste Capital | Capital |
1 | DE LA VEGA Paula | 4228472 | Santa Fe, 523 (O) | Capital |
1 | DELGADO Melisa | 2644181384 | Santiago del estero 35 sur clinica azul | Capital |
1 | DIAZ Maria A | 4210032 | Libertador 3332 Oeste, 1? Piso Ofic 1 | Capital |
1 | DIAZ VARGAS M. Victoria | La valle 872 Sur | Capital | |
1 | DINKEL Fabian | Santiago del Stereo 615 (S) | Capital | |
1 | ESPIN Juliana | 2646102505 | Del Bono 133 sur - Av España 1998 sur | Capital |
1 | FAGALE German | 4227524 | Gral. Paz 16 ( E) | Capital |
1 | FERNANDEZ ZAPATA AGUSTINA | 2644101342 | Av Libertador 2386 oeste - clinica del Bono | Capital |
1 | FLORES Luciano | 2413155 | Av. Cordoba 226 E | Capital |
1 | GALFRES ROJO, Paula Soledad | General Paz 480 | Capital | |
1 | GARCE JULIAN | 4320497 | Santiago Del Estero 176 Norte ODHENTAL | Capital |
1 | GOMEZ Federico | 2645702975 | Av. Cordoba 226 E | Capital |
1 | GONZALEZ AGUIRRE Laura | 4237701 | Av. Paula A. Sarmiento 664 s | Capital |
1 | GRISOLIA Tania | 6221510 | Av Rioja 357 Norte | Capital |
1 | GUTIERREZ Valentina | 154997360 | Alto de bono shopping 1° piso local 68 ala oeste | Capital |
1 | HERRERA Daniela | 2644346491 | Av. Libertador 521 (O) | Capital |
1 | HERRERO TRAVERSO, Maria V | 4200048 | Av. Ignacio de la roza 697 (O) 7? piso, edif El Andino ofic 1 | Capital |
1 | IBAÑEZ Ariadna | 0 | Av Cordoba 64 este | Capital |
1 | JEREZ Sabina | 6227220 | Gral Paz 513 (O) | Capital |
1 | JOFRE Cristina | 4203420 | Pasaje O'higgins 21 (O) | Capital |
1 | LANDA MERLINO, Carlos | 4237701 | Av. Paula A. Sarmiento 664 s | Capital |
1 | LARIA Adrian | 4215949 | Lavalle 985 sur esq Mariano Moreno | Capital |
1 | Llina Mariana | 2645102778 | Av Ignacio Rosa 1440 oeste | Capital |
1 | MARINO Federico | 4204639 | Av. Ignacio de la Rosa 697 (O) 5? piso oficina 2 | Capital |
1 | MAS Gerardo Jose | 2644439287 | Av. Ignacio de la roza 697 (O) 7° piso, edif El Andino ofic 1 | Capital |
1 | MATEOS, Sebastian | 4267436 | Matias Zavalla 75 (N) Clinica Alvear | Capital |
1 | MENSEGUEZ Cristian | 2288504 | santiago del estero 35 sur-clinica azul | Capital |
1 | MERCADO Hugo | 4200699 | Laprida 49 (O) 1? piso , Dto2 | Capital |
1 | MOLINA M Santiago | 4936000 | Rivadavia 1221 oeste esq rodriguez | Capital |
1 | MURINA MARIA LUZ | 2644320497 | Santiago Del Estero 176 Norte | Capital |
1 | OROPEZA GIANFELICI Estefania | 2644150170 | Guemes 630 (S) Planta Alta | Capital |
1 | PACHECO, GERMAN | 4212554 | Entre Rios 132 (N) | Capital |
1 | PALACIOS Maria V | 154003329 | Ignacio de La Roza 557 Oeste | Capital |
1 | PALACIOS, Maria Susana | 4215332 | Santa F? 229 ( E) | Capital |
1 | PANTANO JULIETA | 111 | Aberastain 137 Sur Capital | Capital |
1 | PARDO Carolina | 4439287 | Av. Ignacio de la roza 697 (O) 7° piso, edif El Andino ofic 1 | Capital |
1 | PASCUAL SANCHEZ Laura | 154050015 | Mendoza 1589-Sur | Capital |
1 | PASQUINELLI Deborah Liz | 2645114892 | Aberastain 765 sur-dpto 1 Pb | Capital |
1 | PAZ Licia | 4272241 | Mendoza 954 (S) | Capital |
1 | PECCI Florencia | Mendoza 357 (N) | Capital | |
1 | PENIZZOTTO Carlos | 4323253 | Laprida 902 Este | Capital |
1 | PENIZZOTTO Cynthia | Caseros 667 (S) | Capital | |
1 | PEREZ Leonardo | 4276123 | G?emez 407 esquina Sta Fe | Capital |
1 | PLANA RX | 0 | AV. LIBERTADOR Y DEL BONO | Capital |
1 | PLANA, Francisco | 4264638 | Av. Libertador, 2386 (O) Clinica del Bono | Capital |
1 | PLATERO AGUIAR Maria | 2645859936 | Gral Paz 24 Oeste | Capital |
1 | PONS, Maria Magdalena | Brasil 2 (O) | Capital | |
1 | Porcel Carla | 0 | Av Libertador 2386 | Capital |
1 | PUTRUELE, Mar?a Paula | 4219876 | Ignacio de Roza 557 (O) | capital |
1 | QUINTERO MUÑOZ Lorena | 1544566505 | Gral Paz 24 ? | Capital |
1 | RAPAPORT Ana Victoria | 2645225630 | Clinica del centro-Mendoza 188 sur |1°piso. | Capital |
1 | ROBELLI Daniela | 4223151 | Av. Rawson 431 (S) Capital | Capital |
1 | ROCA YANZON Matias | 2645605555 | LATERAL NORTE AV CIRCUNVALACION 1473 OESTE | Capital |
1 | RODRIGUEZ Walter Eduardo | 2645114892 | Aberastain 765 sur-dpto 1 Pb | Capital |
1 | ROMERO Mariela | 2645829626 4225 | Sarmiento 145 (N) | Capital |
1 | RUFINO IVANA | 2644162114 | Av Rioja 457 sur | Capital |
1 | RUIZ, Nadia | 4244332 | Av. Cordoba 226 ( ?) 2B | Capital |
1 | SALAS MACIAS CECILIA FLORENCIA | 2644552426 | Av Libertador 1031 este | Capital |
1 | SALVAY Maria Fernanda | 4213247 | Mitre 471 Este | Capital |
1 | SANCHEZ MONTILLA, Gaston | 4218774 | Castelli 64 Sur entre Ignacio y Libertador | Capital |
1 | SANCHEZ RIVEROS Maria Jose | 2646733399 | Av. Libertador 1966 Oeste | Capital |
1 | SANCHEZ, Gonzalo Ezequiel | Av Libertador 1031 ( E) | Capital | |
1 | SAVASTANO VIVES Andrea | 2645225630 | Clinica del centro-Mendoza 188 sur |1°piso. | Capital |
1 | SEFAIR IBA?EZ, Santiago | 4223525 | Santa Fe 756 ( E ) Clinica CRIDU | Capital |
1 | SEGURA PAZ Malena | 2645454118 | Elizondo norte 344 entre maipu y pedro echague | Capital |
1 | SIMONAZZI Renzo | 2616505872 | Rivadavia 1221 Oeste Esquina Rodr | Capital |
1 | SITTO Daniela Lucia | 2032904 | Av Libertador 665 O | Capital |
1 | UZAIR Yamila | 2645709916 | Mendoza 1789 SUR | Capital |
1 | VARGAS, Daniela | 4277265 | 9 de Julio 153 ( E) | Capital |
1 | VILLARROEL TELLO, Ricardo | 4203774 | Mendoza 619 Sur, Clinica del Rosario | Capital |
1 | VITTAZ Silvio | 4276083 | Alem 1025 Sur | Capital |
1 | BASSO BERNAL Fabiana | 2645415177 | Diagonal Sarmiento 775 - caucete | Caucete |
1 | MUÑOZ Lucio | 4961437 | Diagonal Sarmiento, 877 1? P | Caucete |
1 | VERA GABRIELA JOHANA | 2645464233 | CLINICA DE LA SALUD. DIAGONAL SARMIENTO 1085, CAUCETE. - SUOES RAWSON 43 CAUCETE. | Caucete |
1 | MARTINEZ Carla | 154586393 | CEMI, Mendoza 951 E | Chimbas |
1 | PINTOR, Carla Sofia | Av. Benavidez 5714 (O) | Chimbas | |
1 | TRONCOSO PLAZA, Maria Jose | 4220200 | Saavedra 223 ( E) | Chimbas |
1 | GONZALEZ, Ivana | Santa Cruz Manzana "D" Casa 10 | Pocito | |
1 | RAMIREZ , Natalia | Calle Ing Zalazar 1071 Oeste | Pocito | |
1 | ARCE GINESTAR Leticia | 2646297883 4288 | Av. Espa?a 4112 (S) | Rawson |
1 | DELGADO, Esteban | Republica del Libano 525 (O) | Rawson | |
1 | DIAZ Roberto | 4288410 | Boulevard Sarmiento 922 ( O) | Rawson |
1 | GODOY ROSARIO BELEN | 1 | BOULEVAR SARMIENTO 211 OESTE - VILLA KRAUSEN | Rawson |
1 | GRAFFIGNA Silvana | 4285593 | Boulevard Sarmiento 179 oeste. Villa Krause. Rawson. | Rawson |
1 | REQUENA Angel Dario | 4323253-2644695 | laprida 902 este, esq patricia sanjuanina, cristal center | Rawson |
1 | RETA Diego | 2387787 | Republica del Libano 525 (O) | Rawson |
1 | RUFINO, Maria Belen | 4287060 | Av Espa?a 1998 Sur | Rawson |
1 | ALAMINO, Romina | 4236334 | Hipolito Irigoyen 1487 (S) | Rivadavia |
1 | AWIL SALDE, Candela | 4236334 | Hipolito Irigoyen 1487 (S) | Rivadavia |
1 | DARONI Jorge | 2644888109 | Sargento Cabral 2225 ( O) | Rivadavia |
1 | FERNANDEZ, Marcelo | 4333059 | Libertador 5264 (O) | Rivadavia |
1 | MOLINA Dario Mira | Av Ignacio de la Rosa 361 O | Rivadavia | |
1 | MORENO Ricardo | 4236334 | Hipolito Irigoyen 1487 (S) | Rivadavia |
1 | ORO, Noelia | 4333971 | Av. Libertador 4934 ( O) | Rivadavia |
1 | ROCASSALVO Mariana | 4254510-4884787 | colon 391 sur santa lucia-punto salud-clinica car den | Rivadavia |
1 | RODRIGUEZ FRATTESI Carolina | 4333971 | Rastreador Calivar e Ign de la Roza-Local 3 CanDent | Rivadavia |
1 | RODRIGUEZ GIMENEZ Juan Jose | 2645260365 4331 | Rastreador Calivar 579 S | Rivadavia |
1 | RODRIGUEZ M Javier | Colon 2049 Villa Los Lirios | Rivadavia | |
1 | VERAGUA ALEJANDRO | Federico Cantoni S/N | Rodeo / Iglesia | |
1 | ARABEL, Analia | 4345648 | Rivadavia 1237( E) | Santa Lucia |
1 | GALDEANO Fabio | 4250522 | Hipolito Irigoyen 1699 (E) | Santa Lucia |
1 | MANRIQUE Leonardo | 4250492 | Av Libertador 2105 ( E) | Santa Lucia |
1 | MANRIQUE Maria Cristina | 2645307626 | Hipolito Irigoyen 1699 (E) | Santa Lucia |
1 | REGGIARDO Ana L | Balcarce 305 (N) | Santa Lucia | |
1 | VILLAVICENCIO Ines | 156615797 | Santa María de Oro 365 (n) antes de Roque Sáenz Peña Santa Lucia | Santa Lucia |
1 | BRAVO, Silvia | B? Municipal, CASA 5, Mzana F, V? Aurora | Ullum |
# | Nombre | Domicilio | Web |
---|---|---|---|
1 | Apsot | Cordoba302 Capital PBaja Capital Federal CP1054 011-40182500 - 011-40188787 | apsot.com |
1 | Ate Coseguro | Rivadavia 524/526 (E) 4214344 - 4225605 | atesanjuan.com.ar |
1 | Atsa Coseguro | Mendoza 483 (S) | |
1 | LEAL MEDICA | 2645827475 | |
1 | Bienestar Salud | Rivadavia 85 Planta Baja (0351) 4240527 | bienestarsaludmp.com.ar |
1 | Colmed Coseguro | Laprida 292 (O) 4220654 - 4214749 | colmedsanjuan.com.ar |
1 | Colmed Salud | Francisco N. Laprida Oeste 292, CP 5400 San Juan 4220654 | https://www.colmedsanjuan.com.ar/manuales/practicas.html |
1 | Damsu | Rivadavia 431-Este 0264-4224318 / Fax: 0264-4273242 | autorizacionesdamsu.com.ar/Account/Login?ReturnUrl=%2f |
1 | Endocter Plan Global - Sop | Calle 19 de Mayo N? 14 (Altos) Bah?a Blanca 02914564698 | |
1 | Endocter Plan Integral - Sop | Calle 19 de Mayo N? 14 (Altos) Bah?a Blanca 02914564698 | |
1 | Endocter Plan Total - Sop | Calle 19 de Mayo N? 14 (Altos) Bah?a Blanca 02914564698 | |
1 | Ensalud Plan Delta- Sop | CALLE 19 DEMAYO N?14 ( ALTOS) CIUDAD DE BAHIA BLANCA 02914564698 | |
1 | Ensalud Plan Gama-sop | CALLE 19 DEMAYO N?14 ( ALTOS) CIUDAD DE BAHIA BLANCA 02914564698 | |
1 | Ensalud Plan Krono - Sop | CALLE 19 DEMAYO N?14 ( ALTOS) CIUDAD DE BAHIA BLANCA 02914564698 | |
1 | Ensalud Plan Quantum - Sop | CALLE 19 DEMAYO N?14 ( ALTOS) CIUDAD DE BAHIA BLANCA 02914564698 | |
1 | Fedecamaras | Calle 19 de Mayo N? 14 (Altos) Bah?a Blanca 291-4564698 | |
1 | Fosdic ( Fundacion De La Industria De La Construccion) | CALLE 19 DEMAYO N?14 ( ALTOS) CIUDAD DE BAHIA BLANCA 02914564698 | |
1 | Galeno | Elvira Rawson de Dellepiane 150, 10? Piso. (1107) CABA, Buenos Aires. (011) 4321-3991 | galeno.com.ar |
1 | Iosfa | Alvear 168- Entrepiso - Cordoba C.P. 5000 Guemes 160(N) Capital San Juan 4213626 - 4214022 | validador.iosfa.gob.ar:5080/Login/Login.aspx |
1 | Jerarquicos Salud | Av. Facundo Zuvir?a 4584, S3002ERU Santa Fe 0342-4509890 | jerarquicossalud.com |
1 | Medife NO VOLUNTARIO | Calle 19 de Mayo N? 14 (Altos) Ciudad de Bahia Blanca 0291-4564698 | |
1 | Mudap Coseguro | Tucum?n 21 Norte - Capital. 4212951 | CV |
1 | Mutual Federada | 19 de Mayo n?14 (altos) Bah?a Blanca 0291-4564698 | FEDERADA SALUD |
1 | Osapm | 25 de Mayo 175 (E) 4211134 | a |
1 | Oscoema Medisalud | Av. Ignacio de la Roza 299 (O) 4277134 | 111 |
1 | Osdepym Plan Personal | Viamonte 611 .P.1 Dpto( C) CABA | |
1 | Osdic ( Obra Social Del Personal Directivo De La Industria De La Construccion) | CALLE 19 DEMAYO N?14 ( ALTOS) CIUDAD DE BAHIA BLANCA 02914564698 | |
1 | Osetya | Calle 19 de Mayo N? 14 (Altos) Bah?a Blanca 291-4564698 | sop.com.ar |
1 | Osmata Sanitas Salud | Dean Funes 581 CP. 5000 CORDOBA | |
1 | Ospacp ( Obra Social Del Personal Auxiliar De Casas Particulares) | CALLE 19 DEMAYO N?14 ( ALTOS) CIUDAD DE BAHIA BLANCA 02914564698 | |
1 | Ospcra (obra Social Del Personal De Cementerio De La Rep?blica Argentina) | 19 de Mayo N? 14 (Altos) Ciudad de Bah?a Blanca 0291-4564698 | sop.com.ar |
1 | Ospe obra Social De Petroleros | Lujan de Cuyo 0261-4202180 | http://od.ospe.frontiniyasoc.com.ar |
1 | Ospec Obra Social Del Personal De Correo | Av. Ignacio de la Rosa 293 (este) 1? piso 4272279 | OSPEC |
1 | Ospedyc Obra Social Del Personal De Entidades Deportivas Y Civiles | 9 de Julio 522 (este) 4272711 | OSPEDYC |
1 | Ospep Obra Social Del Personal De Los Espectaculos Publicos | Caseros 180 (sur) - Capital 4204136 | OSPEP |
1 | Osperyhra | Caseros 653 (sur) 4273022 | suterhysanjuan.com.ar |
1 | Ospf- Obra Social Personal Farmacia- Sop | CALLE 19 DEMAYO N?14 ( ALTOS) CIUDAD DE BAHIA BLANCA 02914564698 | |
1 | Ospif ( Obra Social Del Pers De La Industria Del Fosforo) | ING MARCONI 652-AVELLANEDA-PCIA BS.AS 0114222-2358 | prestadores4@ospif.net.ar |
1 | Ospis ( Obra Social Del Pers De Inst Sanitarias) | PASCO 1040 BS AS 01149417456 | OSPIS.COM.AR |
1 | Ospsip | Calle 19 de Mayo N? 14 (Altos) Ciudad de Bahia Blanca 0291-4564698 | sopbahiablanca.com.ar |
1 | Ossdeb ( Obra Social De Serenos De Buques) | CALLE 19 DEMAYO N?14 ( ALTOS) CIUDAD DE BAHIA BLANCA 02914564698 | |
1 | Ostel | Calle 19 de Mayo N? 14 (Altos) Bah?a Blanca 291-4564698 | |
1 | Veteranos De Guerra Protesis | Mendoza 502 (S) Capital 138 ? 0800 222 7264 | pami.org.ar |
1 | Policia Coseguro | Rivadavia 484 (o) - Capital 4275887 | as |
1 | Prevencion Salud | Avenida Independencia 333 Sunchales- Santa F? 08105551055 | autogestionprestadores.prevencionsalud.com.ar/ |
1 | Provincia | Laprida 34 (O) Capital 4225515 | |
1 | Sanip Coseguro | Rivadavia 299 (O) Capital 4201432 | cv |
1 | Suoem Coseguro | 9 de Julio 965 (O) 4214403 | |
1 | Swiss Medical | Rivadavia 182 (O) Capital 4225488 - 4225555 | |
1 | Upcn Coseguro | Sarmiento 460/461/465/466/470 (S) Capital 4214611 - 4225265 | upcndigital.org/san-juan |
1 | Particular | ||
1 | DOS Protesis | ||
1 | UTA GERDANNA | http://osctcpnet.org.ar/extranetos/index.asp | http://osctcpnet.org.ar/extranetos/index.asp |
1 | RED DE SEGURO MEDICO | Domingo F Sarmiento 102 Sur | |
1 | Poder Judicial | Mitre 330 este 1° piso | |
1 | Medife VOLUNTARIO | Calle 19 de Mayo N? 14 (Altos) Ciudad de Bahia Blanca 0291-4564698 | |
1 | Osprera | calle 19 de mayo | 111 |
1 | Veteranos De Guerra | Mendoza 502 (S) Capital 138 ? 0800 222 7264 | pami.org.ar |
1 | UTEPLIM | BUENOS AIRES | |
1 | OSDEPYM PLAN 2000 | Viamonte 611 .P.1 Dpto (C) CABA | |
1 | SCIS SC 250 300 500 550 600 4000 | 1 | scis.com.ar |
1 | AVALIAN | 1 | avalian.com |
1 | OSPIP | 19 de mayo Nro. 14 Altos Bahia Blanca | ospip.org.ar |
1 | OSDEPYM PLAN 3000 4000 | Viamonte 611 .P.1 Dpto (C) CABA | |
1 | OSDEPYM PLAN 2000 | Viamonte 611 .P.1 Dpto (C) CABA | |
1 | SCIS PLAN 50 | ||
1 | SCIS PLAN SC 100 150 | ||
1 | OMINT | CARLOS PELLEGRINI 1363 6ª PISO BS AS | |
1 | OSDEPYM 3000 4000 |
Solicitud de ingreso avalada por dos socios activos del Colegio
Tres juegos (en tamaño A4) de: Fotocopia de Título Profesional. Fotocopia Matrícula Profesional. Habilitación de Consultorio. Fotocopia de Constancia de Inscripción en AFIP y DGR. Fotocopia DNI. Curriculum Vitae. Certificado de antecedentes.
Envía tu consulta y te responderemos a la brevedad
Av. Rioja 665 San Juan
Capital, San Juan
colegiodeodontologos@hotmail.com
+54 (264) 427-5051